Indicació
El dispositiu s'utilitza per al drenatge biliar després de la cirurgia endoscòpica de càlculs biliars o colecistectomia.
Característiques
1. El catèter de drenatge biliar durant l'ús ha de ser un drenatge adequat.
2. El catèter i l'anell de desenvolupament són clarament visibles sota la detecció de raigs X-.
3.Φ0.035inch wire guide can pass through the cavity of biliary drainage catheter.
4.El catèter de drenatge biliar ha de ser capaç de suportar una tensió axial estàtica de 15N i ha de complir la regla de YY0285.1-2004.
5.El rendiment de segellat del catèter de drenatge biliar al conjunt de connexió ha de ser bo.
Model de producte
Model | Especificació | Tipus | Outside Diameter of Catheter (Fr) | Longitud efectiva | Guia de filferro recomanada (polzades) | Amb tub de connexió de drenatge extern (S/N) | Amb tub de transferència nasal (S/N) |
A | MD-A-NC-5F | Type | 5 | 1800, | 0.035 | Y/N | Y/N |
MD-A-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-A-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-A-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N | ||||
B | MD-B-NC-5F | Tipus de coleta | 5 | Y/N | Y/N | ||
MD-B-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-B-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-B-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N | ||||
C | MD-C-NC-5F | plus left Pigtail Type | 5 | Y/N | Y/N | ||
MD-C-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-C-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-C-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N | ||||
D | MD-D-NC-5F | plus right Pigtail Type | 5 | Y/N | Y/N | ||
MD-D-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-D-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-D-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N |

Etiquetes populars: catèter de drenatge biliar, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, barat
